ATTENZIONE: catalogo in fase di manutenzione
non si risponde di eventuali danni a cose o persone
1/10 scudo alla "vieille tete" (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incisore | ||||||||
Contorno: Cordonato | ||||||||
Nominale: 12 sols | ||||||||
Materiale: Ag.917% | ||||||||
Diametro: 22 mm | ||||||||
Peso: 2,948 g | ||||||||
Assi: Alla francese | ||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Direttore zecca | Riferimenti | Rarità | Tiratura | Immagini |
1770 | FR-DECIMO/53-1 | Paris | A | J.Dupeiron | R4 | - | ||
1771 | FR-DECIMO/53-2 | Paris | A | J.Dupeiron | R | - | ![]() ![]() | |
1772 | FR-DECIMO/53-5 ![]() | Bayonne | L | P.D'Arripe | var.2/1 | R2 | - | ![]() ![]() |
1772 | FR-DECIMO/53-4 | Limoges | I | L.Naurissart | R2 | - | ||
1772 | FR-DECIMO/53-3 | Paris | A | J.Dupeiron | R | - | ||
1772 | FR-DECIMO/53-6 | Perpignan | Q | P.M.C.Bourdeau De Castera | R3 | - | ||
1773 | FR-DECIMO/53-10 | Bayonne | L | P.D'Arripe | R2 | - | ||
1773 | FR-DECIMO/53-9 | Limoges | I | L.Naurissart | R2 | 157 400 | ||
1773 | FR-DECIMO/53-8 | Metz | AA | F.E.Barbé | C | 36 165 | ||
1773 | FR-DECIMO/53-7 | Paris | A | J.Dupeiron | R | 24 900 | ![]() ![]() | |
1774 | FR-DECIMO/53-12 | Limoges | I | L.Naurissart | R3 | 116 474 | ||
1774 | FR-DECIMO/53-11 | Paris | A | J.Dupeiron | R2 | 18 630 | ||
Totale: | 353 569 |
Il catalogo delle monete e medaglie Francesi è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it a cui tutti tutti possono contribuire.