Nominali e Facciali
| 10 sols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 livres | |||||||||
| Bianco | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Centesimo | |||||||||
| 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | |
| Decimo | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| Denaro | |||||||||
| 1 | 1,50 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| 18 | 30 | ||||||||
| Escalin | |||||||||
| 1/2 | 1 | 2 | |||||||
| Euro | |||||||||
| 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | ||||
| Fiorino | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Franco | |||||||||
| 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| 100 | 200 | 500 | |||||||
| Grosso | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Livre | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 15 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 40 | 48 | |
| Obolo | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Piastra | |||||||||
| 1/2 | 1 | 2 | 2,5 | 4 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Sapeque | |||||||||
| 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
| Scudo | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Sol | |||||||||
| 1/3 | 1/2 | 1 | 1,50 | 2 | 2,50 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 7 livres 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 30 |
| 50 | |||||||||
| Vacquette | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||








