Meaux e Troyes (emissioni congiunte)
<< Meaux (vescovi) |
Indice
Indice → Monete feudali → Île-de-France → Meaux e Troyes (emissioni congiunte)Per Moneta
4 monete per 2 tipi: colpo d'occhio, riepilogo, ultime immagini, ultime modifiche, ultimi passaggi inseritiPer Zecca
Meaux | Troyes |
Per Anno
900 d.C. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
996 d.C. | 997 d.C. | 998 d.C. | 999 d.C. | |||||||||||
1000 | ||||||||||||||
1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 |
1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 |
1030 | 1031 |
Riferimenti
- GADOURY, Monnaies françaises, Gadoury (1973-2007)
- VICTOR GUILLOTEAU, Monnaies françaises, 1942