scudo " à la vieille tete"
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Legenda: ↻ LUD.XV.D.G.FR.ET NAV.REX
| Legenda: ↻ SIT NOMEN DOMINI (SZ)BENEDICTUM (ANNO)
|
Testa laureata del re a sinistra,busto
drappeggiato.Sul collo "ROETT FIL"
|
Stemma ovale di Francia,coronato tra due rami d'olivo.
|
|
Incisori:C.N.Roettiers e J.C.Roettiers.
Emessa a seguito dell'editto dell'agosto 1768 confermato nell'ottobre 1770 che stabiliva
che l'emissione del tipo "au bandeau" doveva continuare sino all'usura completa dei conii,
Tale emissione infatti continuerà sino al 1773.Per l'indicazione degli indici di rarità ci siamo riferiti al volume V.Gadoury,Monnaies Royales Francaises.ed.2012
|
Contorno: in rilievo : DOMINE SALVUM FAC REGEM
|
Nominale: 6 Livres
|
Materiale: Ag.917%
|
Diametro:
41 mm
|
Peso: 29,488 g
|
Assi: Alla francese
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Sigla
|
Direttore zecca
|
Riferimenti
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
1770 | FR-1SCUDO/107-1 | Paris | A | J.Dupeyron,inc.C.N.Roettiers | 2 semestre | R5 | 42 216 | |
1771 | FR-1SCUDO/107-2 | Bayonne | L | P.Darippe,inc.J.B.Rossy | | C | - | |
1771 | FR-1SCUDO/107-3 | Bordeaux | K | A.Gallant,inc.J.Moulinier | | R3 | - | |
1771 | FR-1SCUDO/107-4 | Caen | C | G.De Cussy,inc.F.De La Hue Du Noyer | | R3 | 4 291 | |
1771 | FR-1SCUDO/107-5 | La Rochelle | H | A.M.Clermont De Beaupied,inc.G.Nassivet | | R3 | - | |
1771 | FR-1SCUDO/107-6 | Lille | W | D.F.Le Page,inc.H.J.Gamot | | R2 | 10 541 | |
1771 | FR-1SCUDO/107-7 | Limoges | I | L.Naurissart De Forest,inc.M.D.Lavallée | | R2 | - | |
1771 | FR-1SCUDO/107-8 | Lyon | D | J.Millanois,inc.J.H.Bernavon | | R | - | |
1771 | FR-1SCUDO/107-9 | Metz | AA | F.E.Barbé,inc.C.A.Pantaleon | | R4 | - | |
1771 | FR-1SCUDO/107-10 | Montpellier | N | E.Bernard,inc.J.L.Meiller | | R3 | - | |
1771 | FR-1SCUDO/107-11 | Nantes | T | F.Tatin De Baillouril,inc.J.M.Le Beau | | R2 | 29 880 | |
1771 | FR-1SCUDO/107-12 | Paris | A | J.Dupeyron,inc.C.N.Roettiers | | R | - | |
1771 | FR-1SCUDO/107-13 | Perpignan | Q | P.M.C.Bourdeau,inc.C.P.Barthelemy | | R2 | 40 098 | |
1771 | FR-1SCUDO/107-14 | Reims | S | J.B.Cliquot,inc.J.Rousselet | | R4 | 1 660 | |
1771 | FR-1SCUDO/107-15 | Rennes | 9 | J.Leon,inc.C.M.Pierrot De Clunay | | R4 | 6 900 | |
1771 | FR-1SCUDO/107-16 | Toulouse | M | G.De La Burthe,inc.J.J.Pouzeau | | R | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-17 | Aix-en-provence | & | C.Sabatier,inc.E.C.M.Cabassol | | R3 | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-18 | Bayonne | L | P.Darippe,inc.J.B.Rossy | | C | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-19 | Bordeaux | K | A.Gallant,inc.J.Moulinier | | R2 | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-20 | Dijon | P | M.Betot,inc.J.F.Durand | | R4 | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-21 | La Rochelle | H | A.M.Clermont De Beaupied,inc.G.Nassivet | | R2 | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-22 | Lille | W | D.F.Le Page,inc.H.J.Gamot | var.2/1 | R2 | 21 497 | |
1772 | FR-1SCUDO/107-23 | Limoges | I | L.Naurissart De Forest,inc.M.D.Lavallée | | R | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-24 | Lyon | D | J.Millanois,inc.J.H.Bernavon | | C | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-25 | Metz | AA | F.E.Barbé,inc.C.A.Pantaleon | | R4 | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-26 | Montpellier | N | E.Bernard,inc.J.L.Meiller | | R | 193 337 | |
1772 | FR-1SCUDO/107-27 | Nantes | T | F.Tatin De Baillouril,inc.J.M.Le Beau | | R2 | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-28 | Paris | A | J.Dupeyron,inc.C.N.Roettiers | | R | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-29 | Perpignan | Q | P.M.C.Bourdeau,inc.N.Vial | | R | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-30 | Reims | S | J.B.Cliquot,inc.J.Rousselet | | R4 | 702 | |
1772 | FR-1SCUDO/107-31 | Rouen | B | G.Pantin,inc.N.A.Belin | | R2 | - | |
1772 | FR-1SCUDO/107-32 | Toulouse | M | G.De La Burthe,inc.J.J.Pouzeau | Var.72/71 | R2 | - | |
1773 | FR-1SCUDO/107-33 | Aix-en-provence | & | C.Sabatier,inc.E.C.M.Cabassol | | R3 | 74 756 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-34 | Bayonne | L | P.Darippe,inc.J.B.Rossy | | C | 1 308 000 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-35 | Bordeaux | K | A.Gallant,inc.J.Moulinier | | R | 87 565 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-36 | La Rochelle | H | A.M.Clermont De Beaupied,inc.G.Nassivet | | R4 | - | |
1773 | FR-1SCUDO/107-37 | Lille | W | D.F.Le Page,inc.H.J.Gamot | | R3 | 20 352 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-38 | Limoges | I | L.Naurissart De Forest,inc.M.D.Lavallée | | C | 133 215 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-39 | Lyon | D | J.Millanois,inc.J.H.Bernavon | | R | 90 764 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-40 | Metz | AA | F.E.Barbé,inc.C.A.Pantaleon | | R3 | 4 150 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-41 | Montpellier | N | E.Bernard,inc.J.L.Meiller | | R3 | 44 491 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-42 | Nantes | T | F.Tatin De Baillouril,inc.J.M.Le Beau | | R3 | 15 355 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-43 | Paris | A | J.Dupeyron,inc.L.Leonard | | R2 | 37 350 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-44 | Perpignan | Q | P.M.C.Bourdeau,inc.N.Vial | | C | 441 975 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-45 | Rouen | B | G.Pantin,inc.N.A.Belin | | R2 | 11 887 | |
1773 | FR-1SCUDO/107-46 | Toulouse | M | G.De La Burthe,inc.J.J.Pouzeau | | C | 77 190 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-47 | Aix-en-provence | & | C.Sabatier,inc.E.C.M.Cabassol | | R | 581 355 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-48 | Bayonne | L | P.Darippe,inc.J.B.Rossy | | C | 2 427 912 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-49 | Bordeaux | K | A.Gallant,inc.J.Moulinier | | R3 | 27 407 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-50 | La Rochelle | H | A.M.Clermont De Beaupied,inc.G.Nassivet | | R4 | 2 876 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-51 | Lille | W | D.F.Le Page,inc.H.J.Gamot | | C | 387 942 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-52 | Limoges | I | L.Naurissart De Forest,inc.M.D.Lavallée | | R2 | 224 069 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-53 | Lyon | D | J.Millanois,inc.J.H.Bernavon | | R | 260 238 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-54 | Montpellier | N | E.Bernard,inc.J.L.Meiller | | R3 | 49 077 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-55 | Nantes | T | F.Tatin De Baillouril,inc.J.M.Le Beau | | R3 | 11 758 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-56 | Orleans | R | N.Y.Roland,inc.M.A.Guiquero | | R4 | 3 188 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-57 | Paris | A | .Dupeyron,inc.L.Leonard | simbolo:lira
incisore:F.Bernier
Rara | C | 1 649 767 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-58 | Perpignan | Q | P.M.C.Bourdeau,inc.N.Vial | | C | 506 435 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-59 | Rouen | B | G.Pantin,inc.N.A.Belin | | R | 51 115 | |
1774 | FR-1SCUDO/107-60 | Toulouse | M | G.De La Burthe,inc.J.J.Pouzeau | | R | 99 320 | |
Totale: | 8 980 631 | |