scudo "au bandeau" dal 1758 al 1762
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: ↻ LUD.XV.D.G.FR.ET NAV.REX.
| Legend: ↻ SIT NOMEN DOMINI(SZ)BENEDICTUM(ANNO)
|
Testa del re a sinistra,cinta da una bandana. J.C.R sul collo (difficilmente leggibile)
|
Stemma ovale di Francia,coronato e contornato da due rami d'olivo.
|
|
Incisore :J.C.Roettiers.Corso legale 6 livres. Emesso a seguito dell'editto del gennaio 1726 e del decreto del marzo 1741. Questo tipo che è stato coniato per 43 anni in 29 zecche rappresenta la piu' lunga serie mai emessa in Francia.Per l'indicazione degli indici di rarità ci siamo riferiti al volume V.Gadoury,Monnaies Royales Francaises.ed.2012
|
Edge: in rilievo :DOMINE SALVUM FAC REGEM
|
Nominal: 6 Livres
|
Material: Ag.917 %
|
Diameter:
41 mm
|
Weight: 29.488 g
|
Axes: alla francese
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Initials
|
Mint director
|
References
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
1758 | FR-1SCUDO/111-1 | Bayonne | L | P.Arnaud De Lissaque,inc.C.Rossy | | R4 | - | |
1758 | FR-1SCUDO/111-2 | Bordeaux | K | B.Jeandreau,inc.J.Moulinier | | R4 | 70 965 | |
1758 | FR-1SCUDO/111-3 | Lille | W | D.F.Le Page,inc.H.J.Gamot | | R4 | - | |
1758 | FR-1SCUDO/111-4 | Limoges | I | B.D.De La Vergne,inc.M.D.Lavallèe | | R5 | - | |
1758 | FR-1SCUDO/111-5 | Lyon | D | C.Milanois,inc.C.Jacquemin | | R4 | - | |
1758 | FR-1SCUDO/111-99 | Metz | AA | N.Blaize,inc.C.A.Pantaleon | | R5 | - | |
1758 | FR-1SCUDO/111-6 | Nantes | T | P.Le Blond De La Tour,inc.J.M.Le Beau | | R3 | 13 280 | |
1758 | FR-1SCUDO/111-7 | Orleans | R | J.B.Arnaud,inc.M.A.Guiquero | | R2 | 70 965 | |
1758 | FR-1SCUDO/111-8 | Paris | A | J.Dupeyron,inc.J.C.Roettiers | | C | 1 149 965 | |
1758 | FR-1SCUDO/111-9 | Perpignan | Q | J.Bourdeau De Bruch,inc.C.P.Barthelemy | | R3 | - | |
1758 | FR-1SCUDO/111-10 | Rennes | 9 | J.J.S.Gazon,inc.C.M.Pierrot De Clunay | simbolo:leone rampante
direttore:J.Leon | R4 | 13 715 | |
1758 | FR-1SCUDO/111-11 | Rouen | B | E.G.Carrey,inc.N.A.Belin | | R4 | 24 070 | |
1758 | FR-1SCUDO/111-12 | Strasbourg | BB | J.L.Beyerlé,inc.P.L'Ecrivain | | R3 | 112 645 | |
1758 | FR-1SCUDO/111-13 | Toulouse | M | C.Bourdeau De Bruch,inc.J.J.Pouzeau | | R4 | - | |
1759 | FR-1SCUDO/111-14 | Aix-en-provence | & | G.A.De Perricard,inc.J.J.Cabassol | simbolo:leone
direttore:A.B.Tabaries | R3 | - | |
1759 | FR-1SCUDO/111-15 | Bayonne | L | P.Arnaud De Lissaque,inc.C.Rossy | | R3 | - | |
1759 | FR-1SCUDO/111-16 | Bordeaux | K | B.Jeandreau,inc.J.Moulinier | | R2 | 47 227 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-17 | La Rochelle | H | C.Mesnard De La Garde,inc.G.Nassivet | | R2 | 32 370 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-18 | Lille | W | D.F.Le Page,inc.H.J.Gamot | | C | 105 340 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-19 | Lyon | D | C.Milanois,inc.C.Jacquemin | | C | - | |
1759 | FR-1SCUDO/111-20 | Metz | AA | N.Blaize,inc.C.A.Pantaleon | | R3 | 72 210 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-21 | Montpellier | N | A.Angrave,inc.J.A.Brondes | | R3 | 44 683 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-22 | Nantes | T | P.Le Blond De La Tour,inc.J.M.Le Beau | | R3 | 52 290 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-23 | Orleans | R | J.B.Arnaud,inc.M.A.Guiquero | | R | 203 350 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-24 | Paris | A | J.Dupeyron,inc.J.C.Roettiers | | C | 1 407 000 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-25 | Perpignan | Q | J.Bourdeau De Bruch,inc.C.P.Barthelemy | | R4 | - | |
1759 | FR-1SCUDO/111-26 | Reims | S | J.B.Cliquot,inc.A.E.Rousselet | | R4 | 25 315 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-27 | Rennes | 9 | J.Leon,inc.C.M.Pierrot De Clunay | | R2 | 104 165 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-28 | Rouen | B | E.G.Carrey,inc.N.A.Belin | | R | 13 841 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-29 | Strasbourg | BB | J.L.Beyerlé,inc.P.L'Ecrivain | | R2 | 148 155 | |
1759 | FR-1SCUDO/111-30 | Toulouse | M | C.Bourdeau De Bruch,inc.J.J.Pouzeau | | R3 | - | |
1759 | FR-1SCUDO/111-31 | Troyes | V | C.Rapault,inc.J.E.Alexandre | var.1759/5 | R3 | 2 209 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-32 | Aix-en-provence | & | A.B.Tabaries,inc.J.J.Cabassol | | R2 | - | |
1760 | FR-1SCUDO/111-33 | Amiens | X | N.J.Pirlot,inc.F.De Ribeaucourt | | R | 52 290 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-34 | Bayonne | L | P.Darippe,inc.C.Rossy | | C | - | |
1760 | FR-1SCUDO/111-35 | Besançon | CC | J.Viguier,inc.T.Viotte | | R3 | 31 955 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-36 | Bordeaux | K | A.Gallant,inc.J.Moulinier | | R3 | 33 615 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-37 | Bourges | Y | C.N.Bertrand,inc.J.Julien | | R3 | 27 390 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-38 | Caen | C | J.F.De Goupillieres,inc.T.F.Bernard | | R | 90 031 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-39 | Dijon | P | P.Nardot,inc.C.Doyen | | R | 132 385 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-40 | Grenoble | Z | J.B.Carny,inc.P.Chabert | | R4 | 28 591 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-41 | La Rochelle | H | C.Mesnard De La Garde,inc.G.Nassivet | | R3 | 17 015 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-42 | Lille | W | D.F.Le Page,inc.H.J.Gamot | | C | 153 716 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-43 | Limoges | I | B.D.De La Vergne,inc.M.D.Lavallèe | | R2 | 22 410 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-44 | Lyon | D | C.Milanois,inc.C.Jacquemin | | R3 | - | |
1760 | FR-1SCUDO/111-45 | Metz | AA | N.Blaize,inc.C.A.Pantaleon | | R4 | 37 350 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-46 | Montpellier | N | A.Angrave,inc.J.A.Brondes | | R3 | 64 225 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-47 | Nantes | T | F.Tatin De Baillouril,inc.J.M.Le Beau | | R | 74 285 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-48 | Orleans | R | J.B.Arnaud,inc.M.A.Guiquero | | R2 | 38 180 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-49 | Paris | A | J.Dupeyron,inc.C.N.Roettiers | | C | 622 500 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-50 | Poitiers | G | H.Saillard,inc.J.A.Grillaud | | R3 | 13 695 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-51 | Reims | S | J.B.Cliquot,inc.A.E.Rousselet | | R3 | 27 805 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-52 | Rennes | 9 | J.Leon,inc.C.M.Pierrot De Clunay | | R4 | 36 381 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-53 | Riom | O | C.F.Legat,inc.J.Dapsol | | R3 | - | |
1760 | FR-1SCUDO/111-54 | Rouen | B | E.G.Carrey,inc.N.A.Belin | | R3 | 64 325 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-55 | Strasbourg | BB | J.L.Beyerlé,inc.P.L'Ecrivain | | R4 | 27 865 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-56 | Toulouse | M | C.Bourdeau De Bruch,inc.J.J.Pouzeau | | R3 | - | |
1760 | FR-1SCUDO/111-57 | Tours | E | P.Petiteau,inc.J.Petit | | R3 | 30 108 | |
1760 | FR-1SCUDO/111-58 | Troyes | V | C.Rapault,inc.J.E.Alexandre | | R2 | 13 351 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-59 | Aix-en-provence | & | A.B.Tabaries,inc.J.J.Cabassol | | R4 | - | |
1761 | FR-1SCUDO/111-60 | Bayonne | L | P.Darippe,inc.C.Rossy | | C | - | |
1761 | FR-1SCUDO/111-61 | Bordeaux | K | A.Gallant,inc.J.Moulinier | | R3 | 13 695 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-62 | Caen | C | J.F.De Goupillieres,inc.T.F.Bernard | simbolo:ermellino
incisore:F.Le Hue du Noyer | R3 | 10 339 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-63 | La Rochelle | H | C.Mesnard De La Garde,inc.G.Nassivet | | R2 | 7 470 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-64 | Lille | W | D.F.Le Page,inc.H.J.Gamot | | R2 | 42 250 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-65 | Limoges | I | B.D.De La Vergne,inc.M.D.Lavallèe | | R2 | 13 695 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-66 | Lyon | D | C.Milanois,inc.C.Jacquemin | | R4 | - | |
1761 | FR-1SCUDO/111-67 | Metz | AA | N.Blaize,inc.C.A.Pantaleon | | R4 | 2 215 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-68 | Nantes | T | F.Tatin De Baillouril,inc.J.M.Le Beau | | R2 | 13 280 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-69 | Orleans | R | J.B.Arnaud,inc.M.A.Guiquero | | C | 827 510 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-70 | Paris | A | J.Dupeyron,inc.C.N.Roettiers | | C | 342 375 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-71 | Poitiers | G | H.Saillard,inc.J.A.Grillaud | | R2 | 2 075 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-72 | Rennes | 9 | J.Leon,inc.C.M.Pierrot De Clunay | | R4 | 11 985 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-73 | Riom | O | C.F.Legat,inc.J.Dapsol | | R4 | - | |
1761 | FR-1SCUDO/111-74 | Rouen | B | E.G.Carrey,inc.N.A.Belin | | R3 | 19 090 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-75 | Strasbourg | BB | J.L.Beyerlé,inc.J.Guerin | | R4 | 7 055 | |
1761 | FR-1SCUDO/111-76 | Toulouse | M | C.Bourdeau De Bruch,inc.J.J.Pouzeau | | R3 | - | |
1761 | FR-1SCUDO/111-77 | Tours | E | P.Petiteau,inc.J.Petit | | R4 | 7 726 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-78 | Aix-en-provence | & | A.B.Tabaries,inc.J.J.Cabassol | | R4 | - | |
1762 | FR-1SCUDO/111-79 | Amiens | X | N.J.Pirlot,inc.F.De Ribeaucourt | | R2 | 10 790 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-80 | Bayonne | L | P.Darippe,inc.C.Rossy | | C | - | |
1762 | FR-1SCUDO/111-81 | Bordeaux | K | A.Gallant,inc.J.Moulinier | | R3 | 19 090 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-82 | Caen | C | J.F.De Goupillieres,inc.F.Le Hue Du Noyer | | R4 | 10 813 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-83 | Grenoble | Z | J.B.Carny,inc.P.Chabert | | R5 | 1 686 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-84 | Lille | W | D.F.Le Page,inc.H.J.Gamot | | R2 | 33 122 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-85 | Limoges | I | B.D.De La Vergne,inc.M.D.Lavallèe | | R3 | 11 205 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-86 | Lyon | D | C.Milanois,inc.J.H.Bernavon | | R3 | - | |
1762 | FR-1SCUDO/111-87 | Metz | AA | N.Blaize,inc.C.A.Pantaleon | | R4 | 2 075 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-97 | Nantes | T | F.Tatin De Baillouril,inc.J.M.Le Beau | | R5 | 11 620 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-88 | Orleans | R | J.B.Arnaud,inc.M.A.Guiquero | | R2 | 123 255 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-89 | Paris | A | J.Dupeyron,inc.C.N.Roettiers | | C | 769 410 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-90 | Poitiers | G | H.Saillard,inc.P.Grillet | | R2 | 6 082 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-91 | Rennes | 9 | J.Leon,inc.C.M.Pierrot De Clunay | | R2 | - | |
1762 | FR-1SCUDO/111-92 | Riom | O | C.F.Legat,inc.J.Dapsol | | R4 | - | |
1762 | FR-1SCUDO/111-93 | Rouen | B | E.G.Carrey,inc.N.A.Belin | | R3 | 172 225 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-94 | Strasbourg | BB | J.L.Beyerlé,inc.J.Guerin | | R4 | 19 044 | |
1762 | FR-1SCUDO/111-95 | Toulouse | M | C.Bourdeau De Bruch,inc.J.J.Pouzeau | | R4 | - | |
1762 | FR-1SCUDO/111-96 | Tours | E | P.Petiteau,inc.J.Petit | | R5 | 8 045 | |
17621 | FR-1SCUDO/111-98 | Troyes | V | C.Rapault,inc.J.Rondot | | R5 | - | |
Total: | 7 872 450 | |
1 |
Moneta non repertoriata nei principali cataloghi. |
|