scudo " aux branches" dal 1737 al 1739
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Legenda: ↻ LUD.XV.D.G.FR.ET NAV.REX.
| Legenda: ↻ SIT NOMEN DOMINI(SZ)BENEDICTUM (ANNO)
|
Busto abbigliato del re a sinistra.
|
Stemma ovale di Francia coronato,e contornato da due rami d'olivo.
|
|
Incisore :J.C.Roettiers e poi N.Roettiers.Corso legale 5 livres aumentato a 6 livres nel mese di febbraio 1726.Tale valore sarà mantenuto durante tutto il regno di Luigi XV. Emesso a seguito dell'editto del gennaio 1726.Per l'indicazione degli indici di rarità ci siamo riferiti al volume V.Gadoury,Monnaies Royales Francaises.ed.2012
|
Contorno: in rilievo : DOMINE SALVUM FAC REGEM
|
Nominale: 6 Livres
|
Materiale: Ag.917%
|
Diametro:
41 mm
|
Peso: 29,488 g
|
Assi: alla francese
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Sigla
|
Direttore zecca
|
Riferimenti
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
1737 | FR-1SCUDO/118-1 | Aix-en-provence | & | G.A.De Perricard,inc.J.J.Cabassol | | C | 488 988 | |
1737 | FR-1SCUDO/118-2 | Amiens | X | F.R.L'Epicié,inc.C.Spens | | R | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-3 | Bayonne | L | P.A.De Lissaque,inc.P.Ninon | | R | 536 112 | |
1737 | FR-1SCUDO/118-4 | Besançon | CC | F.Lautal,inc.C.L.A.Couché | | R3 | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-5 | Bordeaux | K | B.De La Molere,inc.J.Petit | | R | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-6 | Bourges | Y | C.N.Bertrand,inc.P.Boucault | | R2 | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-7 | Dijon | P | P.Nardot,inc.S.Roger | | R2 | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-8 | Grenoble | Z | A.Amar,inc.P.Chabert | | R3 | 21 601 | |
1737 | FR-1SCUDO/118-9 | La Rochelle | H | E.B.De La Molere,inc.G.Nassivet | simbolo : spiga
direttore M.Dergny | R | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-10 | Lille | W | J.B.Baret,inc.C.F.Hardy | | R | 34 124 | |
1737 | FR-1SCUDO/118-11 | Limoges | I | B.D.De La Vergne,inc.M.D.Lavallée | | R | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-12 | Lyon | D | J.L.Loir,inc.B.Jacquemin | var.7/6 | R | 186 261 | |
1737 | FR-1SCUDO/118-13 | Metz | AA | J.P.Moulin,inc.P.Pantaleon | | R | 11 628 | |
1737 | FR-1SCUDO/118-14 | Montpellier | N | A.Angrave,inc.J.A.Brondes | | R | 76 500 | |
1737 | FR-1SCUDO/118-15 | Nantes | T | C.Chalumeau,inc.J.Guiquero | | R | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-16 | Orleans | R | J.B. De Voulges,inc.J.L.Guiquero | | R | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-17 | Paris | A | M.Renard De Tasta,inc.G.Roettiers | | R | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-18 | Perpignan | Q | C.Bourdeau De Bruch,inc.L.Brodu | | R2 | 64 872 | |
1737 | FR-1SCUDO/118-19 | Poitiers | G | H.Saillard,inc.P.Grillet | | R2 | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-20 | Reims | S | F.Lagoille,inc.A.E.Rousselet | | R | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-21 | Rennes | 9 | J.G.Gardin Du Boishamon,inc.C.M.Pierrot De Clunay | | R | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-22 | Riom | O | J.F.Dumesnil,inc.J.Vilat | | R2 | 44 132 | |
1737 | FR-1SCUDO/118-23 | Rouen | B | A.Le Painturier,inc.P.Racine De Bocherville | | R | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-24 | Strasbourg | BB | J.L.Beyerlé,inc.P.L'Ecrivain | | C | - | |
1737 | FR-1SCUDO/118-25 | Toulouse | M | L.Marchand De La Tournelle,inc.J.J.Pouzeau | | R | 62 424 | |
1737 | FR-1SCUDO/118-26 | Tours | E | P.Petiteau,inc.F.Creté | | R | 81 313 | |
1737 | FR-1SCUDO/118-27 | Troyes | V | M.Renard De Petiton,inc.G.Fagnier | | R2 | 25 807 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-28 | Aix-en-provence | & | G.A.De Perricard,inc.J.J.Cabassol | | C | 842 112 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-29 | Amiens | X | F.R.L'Epicié,inc.C.Spens | | R2 | 60 285 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-30 | Bayonne | L | P.A.De Lissaque,inc.P.Ninon | | C | 590 580 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-31 | Bordeaux | K | B.De La Molere,inc.J.Petit | | R | 130 227 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-32 | Bourges | Y | C.N.Bertrand,inc.P.Boucault | | R3 | 20 603 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-33 | Caen | C | J.F.De Goupillieres,inc.O.L.Rocque | | R2 | - | |
1738 | FR-1SCUDO/118-34 | Dijon | P | P.Nardot,inc.S.Roger | | R3 | 15 436 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-35 | Grenoble | Z | A.Amar,inc.P.Chabert | | R3 | 24 542 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-36 | La Rochelle | H | M.Dergny,inc.G.Nassivet | simbolo :stella
direttore :C.F.R. De Verigny | R | 205 178 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-37 | Lille | W | J.B.Baret,inc.C.F.Hardy | var.8/7 | R2 | 64 330 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-38 | Limoges | I | B.D.De La Vergne,inc.M.D.Lavallée | | R3 | - | |
1738 | FR-1SCUDO/118-39 | Lyon | D | J.L.Loir,inc.B.Jacquemin | | R | 301 407 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-40 | Metz | AA | J.P.Moulin,inc.P.Pantaleon | | R4 | 25 704 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-41 | Montpellier | N | A.Angrave,inc.J.A.Brondes | | R | 105 876 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-42 | Nantes | T | C.Chalumeau,inc.J.Guiquero | | R | - | |
1738 | FR-1SCUDO/118-43 | Orleans | R | J.B. De Voulges,inc.J.L.Guiquero | | R2 | 21 926 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-44 | Paris | A | M.Renard De Petiton,inc.G.Roettiers | | C | 306 644 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-45 | Perpignan | Q | C.Bourdeau De Bruch,inc.L.Brodu | | R2 | 34 884 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-46 | Poitiers | G | H.Saillard,inc.P.Grillet | | R2 | 23 262 | |
17381 | FR-1SCUDO/118-47 | Reims | S | F.Lagoille,inc.A.E.Rousselet | | R5 | 21 926 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-48 | Rennes | 9 | J.G.Gardin Du Boishamon,inc.C.M.Pierrot De Clunay | | R | 163 599 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-49 | Riom | O | J.F.Dumesnil,inc.J.Vilat | | R3 | 33 557 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-50 | Rouen | B | A.Le Painturier,inc.P.Racine De Bocherville | | R | 428 933 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-51 | Strasbourg | BB | J.L.Beyerlé,inc.P.L'Ecrivain | | R | 517 925 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-52 | Toulouse | M | P.Rabé,inc.J.J.Pouzeau | simbolo : rondella
direttore C.Bourdeau de Bruch | R2 | 54 428 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-53 | Tours | E | P.Petiteau,inc.F.Creté | | R | 213 419 | |
1738 | FR-1SCUDO/118-54 | Troyes | V | M.Renard De Petiton,inc.G.Fagnier | | R3 | 19 067 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-55 | Aix-en-provence | & | G.A.De Perricard,inc.J.J.Cabassol | | R | 138 924 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-56 | Amiens | X | F.R.L'Epicié,inc.C.Spens | simbolo:giglio coricato
direttore:N.J.Pirlot | R2 | 38 536 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-57 | Bayonne | L | P.A.De Lissaque,inc.P.Ninon | | C | 468 709 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-58 | Besançon | CC | F.Lautal,inc.C.L.A.Couché | | R4 | 13 000 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-59 | Bordeaux | K | B.De La Molere,inc.J.Petit | | R | 77 439 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-60 | Bourges | Y | C.N.Bertrand,inc.P.Boucault | | R3 | 20 200 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-61 | Caen | C | J.F.De Goupillieres,inc.O.L.Rocque | | R2 | 56 722 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-62 | Dijon | P | P.Nardot,inc.S.Roger | | R3 | 15 033 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-63 | Grenoble | Z | A.Amar,inc.P.Chabert | | R5 | 46 143 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-64 | La Rochelle | H | C.F.R.De Verigny,inc.G.Nassivet | | R2 | 84 946 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-65 | Lille | W | J.B.Baret,inc.C.F.Hardy | | R3 | 16 647 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-66 | Limoges | I | B.D.De La Vergne,inc.M.D.Lavallée | | R2 | - | |
1739 | FR-1SCUDO/118-67 | Lyon | D | J.L.Loir,inc.B.Jacquemin | | R | 31 105 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-68 | Metz | AA | N.Blaize,inc.J.Pantaleon | | R4 | 17 136 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-69 | Montpellier | N | A.Angrave,inc.J.A.Brondes | | R3 | 17 052 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-70 | Nantes | T | C.Chalumeau,inc.J.Guiquero | simbolo : Torre
direttore :J.M.Le Blond de la Tour | R | 101 245 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-71 | Orleans | R | J.B. De Voulges,inc.----- | | R2 | 40 293 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-72 | Paris | A | M.Renard De Petiton,inc.G.Roettiers | | C | 144 664 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-73 | Perpignan | Q | C.Bourdeau De Bruch,inc.L.Brodu | | R3 | 4 917 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-74 | Poitiers | G | H.Saillard,inc.P.Grillet | | R3 | 29 158 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-75 | Rennes | 9 | J.G.Gardin Du Boishamon,inc.C.M.Pierrot De Clunay | | R2 | 89 201 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-76 | Riom | O | J.F.Dumesnil,inc.J.Vilat | | R2 | 27 597 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-77 | Rouen | B | A.Le Painturier,inc.P.Racine De Bocherville | | R | 170 235 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-78 | Strasbourg | BB | J.L.Beyerlé,inc.P.L'Ecrivain | | R | 237 965 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-79 | Toulouse | M | C.Bourdeau De Bruch,inc.J.J.Pouzeau | | R | 44 252 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-80 | Tours | E | P.Petiteau,inc.F.Creté | | R | 91 489 | |
1739 | FR-1SCUDO/118-81 | Troyes | V | J.M.Le Blond Dela Tour,inc.G.Fagnier | | R2 | 17 028 | |
Totale: | 7 899 248 | |
1 |
moneta mai apparsa sul mercato. |
|