ATTENZIONE: catalogo in fase di manutenzione
non si risponde di eventuali danni a cose o persone
6 sols (1/20 di scudo) (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moneta emessa a seguito della dichiarazione del 18 settembre 1774, conformemente all'editto del gennaio 1726. SEGNI DI ZECCA: A = Parigi Le monete emesse nel secondo semestre sono riconoscibili dal punto presente al dritto, sotto la D di LUD. | |||||||||
Nominal: 6 Sols | |||||||||
Material: argento 917 | |||||||||
Diameter: 17 mm | |||||||||
Weight: 1.47 g | |||||||||
Axes: alla francese | |||||||||
Years | Cod | Mint | Engraver | Mintage | Images | ||||
17791 | FR-82/15-4 | Parigi | Pierre Benjamin Duvivier | 176 070 | |||||
1782 | FR-82/15-1 | Parigi | Pierre Benjamin Duvivier | 22 000 | |||||
17822 | FR-82/15-2 | Parigi | Pierre Benjamin Duvivier | - | |||||
1783 | FR-82/15-3 | Parigi | Pierre Benjamin Duvivier | 52 880 | |||||
Total: | 250 950 | ||||||||
|
There are discussions about this coin on the forum: 1779 Parigi - in nome di Luigi XV (fra_crasellame), 1783 Parigi (fra_crasellame).