ATTENZIONE: catalogo in fase di manutenzione
non si risponde di eventuali danni a cose o persone
3 livres (1/2 scudo) (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGNI DI ZECCA: A = Parigi / AA = Metz / BB = Strasburgo / H = La Rochelle / I = Limoges / K = Bordeaux / L = Bayonne / MA = Marsiglia / N = Montpellier / Q = Perpignan / R = Orleans / T = Nantes / W = Lilla / & = Aix-en-Provence / mucca = Pau Le monete emesse nel secondo semestre sono riconoscibili dal punto presente al dritto, sotto la D di LUD. | ||||||||||||||||
Edge: DOMINE SALVUM FAC REGEM | ||||||||||||||||
Nominal: 3 Livres | ||||||||||||||||
Material: argento 917 | ||||||||||||||||
Diameter: 33 mm | ||||||||||||||||
Weight: 14.75 g | ||||||||||||||||
Axes: alla francese | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Mintage | Images | ||||||||||||
1774 | FR-82/7-1 | Parigi | 5 102 | |||||||||||||
1775 | FR-82/7-94 | Aix-en-provence | 18 000 | |||||||||||||
1775 | FR-82/7-47 | Bayonne | 7 415 | |||||||||||||
1775 | FR-82/7-32 | La Rochelle | 1 922 | |||||||||||||
1775 | FR-82/7-43 | Limoges | 20 000 | |||||||||||||
1775 | FR-82/7-60 | Montpellier | 6 512 | |||||||||||||
1775 | FR-82/7-76 | Nantes | 1 644 | |||||||||||||
1775 | FR-82/7-2 | Parigi | 18 000 | |||||||||||||
1775 | FR-82/7-98 | Pau | 4 681 | |||||||||||||
1775 | FR-82/7-61 | Perpignan | 10 000 | |||||||||||||
1775 | FR-82/7-27 | Strasburgo | 7 018 | |||||||||||||
1776 | FR-82/7-95 | Aix-en-provence | 19 000 | |||||||||||||
1776 | FR-82/7-48 | Bayonne | 6 782 | |||||||||||||
1776 | FR-82/7-33 | La Rochelle | 780 | |||||||||||||
1776 | FR-82/7-3 | Parigi | 10 000 | |||||||||||||
1776 | FR-82/7-62 | Perpignan | 13 000 | |||||||||||||
1777 | FR-82/7-96 | Aix-en-provence | 35 000 | |||||||||||||
1777 | FR-82/7-49 | Bayonne | 20 000 | |||||||||||||
1777 | FR-82/7-34 | La Rochelle | 834 | |||||||||||||
1777 | FR-82/7-77 | Nantes | 9 145 | |||||||||||||
1777 | FR-82/7-4 | Parigi | 2 970 | |||||||||||||
1778 | FR-82/7-97 | Aix-en-provence | 3 993 | |||||||||||||
1778 | FR-82/7-50 | Bayonne | 4 799 | |||||||||||||
1778 | FR-82/7-35 | La Rochelle | 1 940 | |||||||||||||
1778 | FR-82/7-78 | Nantes | 3 189 | |||||||||||||
1778 | FR-82/7-5 | Parigi | 2 724 | |||||||||||||
1778 | FR-82/7-63 | Perpignan | 21 000 | |||||||||||||
1779 | FR-82/7-51 | Bayonne | 2 927 | |||||||||||||
1779 | FR-82/7-36 | La Rochelle | 2 632 | |||||||||||||
1779 | FR-82/7-90 | Lilla | 155 000 | |||||||||||||
1779 | FR-82/7-79 | Nantes | 1 688 | |||||||||||||
1779 | FR-82/7-6 | Parigi | 10 000 | |||||||||||||
1779 | FR-82/7-64 | Perpignan | 21 000 | |||||||||||||
1779 | FR-82/7-28 | Strasburgo | 4 783 | |||||||||||||
1780 | FR-82/7-52 | Bayonne | 7 280 | |||||||||||||
1780 | FR-82/7-37 | La Rochelle | 2 370 | |||||||||||||
1780 | FR-82/7-91 | Lilla | 146 774 | |||||||||||||
1780 | FR-82/7-44 | Limoges | 12 000 | |||||||||||||
1780 | FR-82/7-80 | Nantes | 1 637 | |||||||||||||
1780 | FR-82/7-72 | Orleans | 548 | |||||||||||||
1780 | FR-82/7-7 | Parigi | 8 202 | |||||||||||||
1780 | FR-82/7-29 | Strasburgo | 3 789 | |||||||||||||
1781 | FR-82/7-53 | Bayonne | 9 433 | |||||||||||||
1781 | FR-82/7-46 | Bordeaux | 1 952 | |||||||||||||
1781 | FR-82/7-38 | La Rochelle | 1 952 | |||||||||||||
1781 | FR-82/7-45 | Limoges | 8 430 | |||||||||||||
1781 | FR-82/7-81 | Nantes | 1 363 | |||||||||||||
1781 | FR-82/7-73 | Orleans | 484 | |||||||||||||
1781 | FR-82/7-8 | Parigi | 10 000 | |||||||||||||
1781 | FR-82/7-65 | Perpignan | 10 000 | |||||||||||||
1781 | FR-82/7-30 | Strasburgo | 4 706 | |||||||||||||
1782 | FR-82/7-54 | Bayonne | 50 000 | |||||||||||||
1782 | FR-82/7-39 | La Rochelle | 3 164 | |||||||||||||
1782 | FR-82/7-82 | Nantes | 2 237 | |||||||||||||
1782 | FR-82/7-9 | Parigi | 15 000 | |||||||||||||
1782 | FR-82/7-66 | Perpignan | 11 000 | |||||||||||||
1783 | FR-82/7-55 | Bayonne | 34 000 | |||||||||||||
1783 | FR-82/7-40 | La Rochelle | 724 | |||||||||||||
1783 | FR-82/7-83 | Nantes | 1 641 | |||||||||||||
1783 | FR-82/7-74 | Orleans | 5 212 | |||||||||||||
1783 | FR-82/7-10 | Parigi | 123 000 | |||||||||||||
17831 | FR-82/7-11 | Parigi | - | |||||||||||||
1784 | FR-82/7-41 | La Rochelle | - | |||||||||||||
1784 | FR-82/7-84 | Nantes | 5 037 | |||||||||||||
1784 | FR-82/7-75 | Orleans | 20 000 | |||||||||||||
1784 | FR-82/7-12 | Parigi | 402 000 | |||||||||||||
17841 | FR-82/7-13 | Parigi | - | |||||||||||||
1784 | FR-82/7-67 | Perpignan | 17 000 | |||||||||||||
1785 | FR-82/7-85 | Nantes | 2 194 | |||||||||||||
1785 | FR-82/7-14 | Parigi | 29 000 | |||||||||||||
1785 | FR-82/7-99 | Pau | 5 436 | |||||||||||||
1785 | FR-82/7-68 | Perpignan | 20 000 | |||||||||||||
1786 | FR-82/7-56 | Bayonne | 5 395 | |||||||||||||
1786 | FR-82/7-69 | Perpignan | 41 000 | |||||||||||||
1787 | FR-82/7-92 | Lilla | 2 822 | |||||||||||||
1787 | FR-82/7-86 | Nantes | 1 924 | |||||||||||||
1787 | FR-82/7-70 | Perpignan | 16 000 | |||||||||||||
1788 | FR-82/7-57 | Bayonne | 7 789 | |||||||||||||
1788 | FR-82/7-15 | Parigi | - | |||||||||||||
17881 | FR-82/7-16 | Parigi | - | |||||||||||||
1789 | FR-82/7-58 | Bayonne | - | |||||||||||||
1789 | FR-82/7-87 | Nantes | - | |||||||||||||
1789 | FR-82/7-17 | Parigi | 7 789 | |||||||||||||
17891 | FR-82/7-18 | Parigi | - | |||||||||||||
1790 | FR-82/7-42 | La Rochelle | - | |||||||||||||
1790 | FR-82/7-59 | Marsiglia | - | |||||||||||||
1790 | FR-82/7-26 | Metz | - | |||||||||||||
1790 | FR-82/7-88 | Nantes | - | |||||||||||||
1790 | FR-82/7-19 | Parigi | 650 000 | |||||||||||||
17901 | FR-82/7-20 | Parigi | - | |||||||||||||
1790 | FR-82/7-71 | Perpignan | 5 050 | |||||||||||||
1790 | FR-82/7-31 | Strasburgo | - | |||||||||||||
1791 | FR-82/7-93 | Lilla | 117 000 | |||||||||||||
1791 | FR-82/7-89 | Nantes | 4 217 | |||||||||||||
17912 | FR-82/7-21 | Parigi | 772 419 | |||||||||||||
17913 | FR-82/7-22 | Parigi | - | |||||||||||||
17914 | FR-82/7-23 | Parigi | - | |||||||||||||
17915 | FR-82/7-24 | Parigi | - | |||||||||||||
17926 | FR-82/7-25 | Parigi | - | |||||||||||||
Total: | 3 062 450 | |||||||||||||||
|
There are discussions about this coin on the forum: 1791 Parigi - II semestre (fra_crasellame).