ATTENZIONE: catalogo in fase di manutenzione
non si risponde di eventuali danni a cose o persone
6 livres (scudo) (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corso legale 6 lire tornesi, coniato in seguito alla dichiarazione del 18 settembre 1774, conformemente alleditto del gennaio 1726. SEGNI DI ZECCA: A = Parigi / AA = Metz / B = Rouen / BB = Strasburgo / D = Lione / H = La Rochelle / I = Limoges / K = Bordeaux / L = Bayonne / M = Tolosa / MA = Marsiglia / N = Montpellier / Q = Perpignan / R = Orleans / T = Nantes / W = Lilla / & = Aix-en-Provence / mucca = Pau Le monete emesse nel secondo semestre sono riconoscibili dal punto presente al dritto, sotto la D di LUD. | |||||||||||||
Edge: DOMINE SALVUM FAC REGEM | |||||||||||||
Nominal: 6 Livres | |||||||||||||
Material: argento 917 | |||||||||||||
Diameter: 41 mm | |||||||||||||
Weight: 29.49 g | |||||||||||||
Axes: alla francese | |||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||||
17741 2 | FR-82/8-1 | Parigi | - | 90 037 | |||||||||
1775 | FR-82/8-2 | Aix-en-provence | - | 480 000 | |||||||||
1775 | FR-82/8-3 | Bayonne | - | 833 000 | |||||||||
1775 | FR-82/8-4 | Bordeaux | - | 613 000 | |||||||||
1775 | FR-82/8-5 | La Rochelle | - | 7 261 | |||||||||
1775 | FR-82/8-6 | Lilla | - | 1 336 000 | |||||||||
1775 | FR-82/8-7 | Limoges | - | 264 505 | |||||||||
1775 | FR-82/8-8 | Lione | - | 171 000 | |||||||||
1775 | FR-82/8-9 | Metz | - | 10 000 | |||||||||
1775 | FR-82/8-10 | Montpellier | - | 190 000 | |||||||||
1775 | FR-82/8-11 | Nantes | - | 15 000 | |||||||||
1775 | FR-82/8-12 | Orleans | - | 1 301 | |||||||||
1775 | FR-82/8-13 | Parigi | - | 365 000 | |||||||||
17751 | FR-82/8-14 | Parigi | - | - | |||||||||
1775 | FR-82/8-15 | Pau | - | 184 000 | |||||||||
1775 | FR-82/8-16 | Perpignan | - | 429 000 | |||||||||
1775 | FR-82/8-17 | Rouen | - | 16 000 | |||||||||
1775 | FR-82/8-18 | Strasburgo | - | 3 347 | |||||||||
1775 | FR-82/8-19 | Tolosa | - | 132 000 | |||||||||
1776 | FR-82/8-20 | Aix-en-provence | - | 5 991 | |||||||||
1776 | FR-82/8-21 | Bayonne | - | 1 039 462 | |||||||||
1776 | FR-82/8-22 | Bordeaux | - | 692 000 | |||||||||
1776 | FR-82/8-23 | La Rochelle | - | 6 763 | |||||||||
1776 | FR-82/8-24 | Lilla | - | 450 000 | |||||||||
1776 | FR-82/8-25 | Limoges | - | 109 000 | |||||||||
1776 | FR-82/8-26 | Lione | - | 5 165 | |||||||||
1776 | FR-82/8-27 | Metz | - | 7 246 | |||||||||
1776 | FR-82/8-28 | Montpellier | - | 42 000 | |||||||||
1776 | FR-82/8-29 | Nantes | - | 12 000 | |||||||||
1776 | FR-82/8-30 | Orleans | - | 2 086 | |||||||||
1776 | FR-82/8-31 | Parigi | - | 512 719 | |||||||||
17761 | FR-82/8-32 | Parigi | - | - | |||||||||
1776 | FR-82/8-33 | Pau | - | 136 000 | |||||||||
1776 | FR-82/8-34 | Perpignan | - | 533 000 | |||||||||
1776 | FR-82/8-35 | Rouen | - | 8 602 | |||||||||
1776 | FR-82/8-36 | Tolosa | - | 88 000 | |||||||||
1777 | FR-82/8-37 | Aix-en-provence | - | 137 000 | |||||||||
1777 | FR-82/8-38 | Bayonne | - | 944 000 | |||||||||
1777 | FR-82/8-39 | Bordeaux | - | 447 000 | |||||||||
1777 | FR-82/8-40 | La Rochelle | - | 5 627 | |||||||||
1777 | FR-82/8-41 | Lilla | - | 260 703 | |||||||||
1777 | FR-82/8-42 | Limoges | - | 89 000 | |||||||||
1777 | FR-82/8-43 | Lione | - | 33 000 | |||||||||
1777 | FR-82/8-44 | Metz | - | 3 118 | |||||||||
1777 | FR-82/8-45 | Montpellier | - | 20 000 | |||||||||
1777 | FR-82/8-46 | Nantes | - | 18 000 | |||||||||
1777 | FR-82/8-47 | Orleans | - | 789 | |||||||||
1777 | FR-82/8-48 | Parigi | - | 239 000 | |||||||||
1777 | FR-82/8-49 | Pau | - | 241 000 | |||||||||
1777 | FR-82/8-50 | Perpignan | - | 262 000 | |||||||||
1777 | FR-82/8-51 | Rouen | - | 8 525 | |||||||||
1777 | FR-82/8-52 | Tolosa | - | 355 000 | |||||||||
1778 | FR-82/8-53 | Aix-en-provence | - | 5 685 | |||||||||
1778 | FR-82/8-54 | Bayonne | R | 287 467 | |||||||||
1778 | FR-82/8-55 | Bordeaux | - | 59 000 | |||||||||
1778 | FR-82/8-56 | La Rochelle | - | 3 950 | |||||||||
1778 | FR-82/8-57 | Lilla | - | 60 000 | |||||||||
1778 | FR-82/8-58 | Limoges | - | 18 000 | |||||||||
1778 | FR-82/8-59 | Lione | - | 63 000 | |||||||||
1778 | FR-82/8-60 | Metz | - | 3 652 | |||||||||
1778 | FR-82/8-61 | Montpellier | - | 25 000 | |||||||||
1778 | FR-82/8-62 | Nantes | - | 10 000 | |||||||||
1778 | FR-82/8-63 | Parigi | - | 4 464 | |||||||||
1778 | FR-82/8-64 | Pau | - | 707 704 | |||||||||
1778 | FR-82/8-65 | Perpignan | - | 346 000 | |||||||||
1778 | FR-82/8-66 | Rouen | - | 7 135 | |||||||||
1778 | FR-82/8-67 | Strasburgo | - | 3 009 | |||||||||
1778 | FR-82/8-68 | Tolosa | - | 289 000 | |||||||||
1779 | FR-82/8-69 | Aix-en-provence | - | 6 018 | |||||||||
1779 | FR-82/8-70 | Bayonne | R | 760 386 | |||||||||
1779 | FR-82/8-71 | Bordeaux | - | 8 064 | |||||||||
1779 | FR-82/8-72 | La Rochelle | - | 5 172 | |||||||||
1779 | FR-82/8-73 | Lilla | - | 40 000 | |||||||||
1779 | FR-82/8-74 | Limoges | R | 172 393 | |||||||||
1779 | FR-82/8-75 | Montpellier | - | 30 000 | |||||||||
1779 | FR-82/8-76 | Nantes | - | 10 000 | |||||||||
1779 | FR-82/8-77 | Parigi | - | 30 000 | |||||||||
1779 | FR-82/8-78 | Pau | - | 1 948 277 | |||||||||
1779 | FR-82/8-79 | Perpignan | - | 108 000 | |||||||||
1779 | FR-82/8-80 | Rouen | - | 4 532 | |||||||||
1779 | FR-82/8-81 | Strasburgo | - | 4 783 | |||||||||
1779 | FR-82/8-82 | Tolosa | R | 334 120 | |||||||||
1780 | FR-82/8-83 | Aix-en-provence | - | 5 327 | |||||||||
1780 | FR-82/8-84 | Bayonne | - | 368 000 | |||||||||
1780 | FR-82/8-85 | Bordeaux | - | 5 315 | |||||||||
1780 | FR-82/8-86 | La Rochelle | - | 4 659 | |||||||||
1780 | FR-82/8-87 | Lilla | - | 8 715 | |||||||||
1780 | FR-82/8-88 | Limoges | - | 80 746 | |||||||||
1780 | FR-82/8-89 | Metz | - | 2 501 | |||||||||
1780 | FR-82/8-90 | Montpellier | - | 81 000 | |||||||||
1780 | FR-82/8-91 | Nantes | - | 7 752 | |||||||||
1780 | FR-82/8-92 | Orleans | - | 3 564 | |||||||||
1780 | FR-82/8-93 | Parigi | - | 15 000 | |||||||||
1780 | FR-82/8-94 | Pau | - | 1 556 528 | |||||||||
1780 | FR-82/8-95 | Perpignan | - | 6 244 | |||||||||
1780 | FR-82/8-96 | Rouen | - | 10 000 | |||||||||
1780 | FR-82/8-97 | Tolosa | - | 326 000 | |||||||||
1781 | FR-82/8-98 | Bayonne | - | 178 000 | |||||||||
1781 | FR-82/8-99 | Bordeaux | - | 34 000 | |||||||||
1781 | FR-82/8-100 | La Rochelle | - | 4 206 | |||||||||
1781 | FR-82/8-101 | Lilla | - | 12 000 | |||||||||
1781 | FR-82/8-102 | Limoges | R2 | 53 742 | |||||||||
1781 | FR-82/8-103 | Metz | - | 4 639 | |||||||||
1781 | FR-82/8-104 | Montpellier | - | 20 000 | |||||||||
1781 | FR-82/8-105 | Nantes | - | 11 000 | |||||||||
1781 | FR-82/8-106 | Orleans | - | 2 322 | |||||||||
1781 | FR-82/8-107 | Parigi | - | 200 000 | |||||||||
17811 | FR-82/8-108 | Parigi | - | - | |||||||||
1781 | FR-82/8-109 | Pau | - | 1 141 000 | |||||||||
1781 | FR-82/8-110 | Perpignan | - | 1 006 597 | |||||||||
1781 | FR-82/8-111 | Rouen | - | 2 680 | |||||||||
1781 | FR-82/8-112 | Tolosa | - | 264 122 | |||||||||
1782 | FR-82/8-113 | Bayonne | - | 418 551 | |||||||||
1782 | FR-82/8-114 | Bordeaux | - | 16 000 | |||||||||
1782 | FR-82/8-115 | La Rochelle | - | 7 936 | |||||||||
1782 | FR-82/8-116 | Lilla | - | 2 822 | |||||||||
1782 | FR-82/8-117 | Limoges | - | 149 000 | |||||||||
1782 | FR-82/8-118 | Lione | - | 36 000 | |||||||||
1782 | FR-82/8-119 | Metz | - | 3 142 | |||||||||
1782 | FR-82/8-120 | Montpellier | - | 2 362 | |||||||||
1782 | FR-82/8-121 | Nantes | - | 16 000 | |||||||||
1782 | FR-82/8-122 | Orleans | - | 2 693 | |||||||||
1782 | FR-82/8-123 | Parigi | - | 369 137 | |||||||||
17821 | FR-82/8-124 | Parigi | - | - | |||||||||
1782 | FR-82/8-125 | Pau | - | 693 601 | |||||||||
1782 | FR-82/8-126 | Perpignan | - | 843 000 | |||||||||
1782 | FR-82/8-127 | Tolosa | - | 202 924 | |||||||||
1783 | FR-82/8-128 | Aix-en-provence | - | 5 128 | |||||||||
1783 | FR-82/8-129 | Bayonne | - | 963 000 | |||||||||
1783 | FR-82/8-130 | Bordeaux | - | 99 000 | |||||||||
1783 | FR-82/8-131 | La Rochelle | - | 3 481 | |||||||||
1783 | FR-82/8-132 | Lilla | - | 114 000 | |||||||||
1783 | FR-82/8-133 | Limoges | - | 257 343 | |||||||||
1783 | FR-82/8-134 | Montpellier | - | 3 996 | |||||||||
1783 | FR-82/8-135 | Nantes | - | 15 000 | |||||||||
1783 | FR-82/8-136 | Orleans | - | 212 000 | |||||||||
17831 | FR-82/8-137 | Parigi | - | 2 889 011 | |||||||||
1783 | FR-82/8-138 | Parigi | - | - | |||||||||
1783 | FR-82/8-139 | Pau | - | 811 457 | |||||||||
1783 | FR-82/8-140 | Perpignan | - | 495 000 | |||||||||
1783 | FR-82/8-141 | Rouen | - | 55 000 | |||||||||
1783 | FR-82/8-142 | Tolosa | - | 260 739 | |||||||||
1784 | FR-82/8-143 | Aix-en-provence | - | 3 181 | |||||||||
1784 | FR-82/8-144 | Bayonne | - | 1 906 021 | |||||||||
1784 | FR-82/8-145 | Bordeaux | - | 303 612 | |||||||||
1784 | FR-82/8-146 | La Rochelle | - | 13 000 | |||||||||
1784 | FR-82/8-147 | Lilla | - | 8 051 | |||||||||
1784 | FR-82/8-148 | Limoges | - | 3 011 584 | |||||||||
1784 | FR-82/8-149 | Montpellier | - | 62 000 | |||||||||
1784 | FR-82/8-150 | Nantes | - | 20 000 | |||||||||
1784 | FR-82/8-151 | Orleans | - | 478 000 | |||||||||
1784 | FR-82/8-152 | Parigi | - | 4 791 411 | |||||||||
17841 | FR-82/8-153 | Parigi | - | - | |||||||||
1784 | FR-82/8-154 | Pau | - | 1 529 600 | |||||||||
1784 | FR-82/8-155 | Perpignan | - | 748 000 | |||||||||
1784 | FR-82/8-156 | Rouen | - | 13 000 | |||||||||
1784 | FR-82/8-157 | Tolosa | - | 614 617 | |||||||||
1785 | FR-82/8-158 | Bayonne | - | 2 005 074 | |||||||||
1785 | FR-82/8-159 | Bordeaux | - | 184 720 | |||||||||
1785 | FR-82/8-160 | La Rochelle | - | 4 969 | |||||||||
1785 | FR-82/8-161 | Lilla | - | 2 739 | |||||||||
1785 | FR-82/8-162 | Limoges | - | 1 254 788 | |||||||||
1785 | FR-82/8-163 | Metz | - | 5 491 | |||||||||
1785 | FR-82/8-164 | Montpellier | - | 7 231 | |||||||||
1785 | FR-82/8-165 | Nantes | - | 7 992 | |||||||||
1785 | FR-82/8-166 | Orleans | - | 1 742 154 | |||||||||
1785 | FR-82/8-167 | Parigi | - | 571 000 | |||||||||
1785 | FR-82/8-168 | Pau | - | 1 856 749 | |||||||||
1785 | FR-82/8-169 | Perpignan | - | 962 519 | |||||||||
1785 | FR-82/8-170 | Rouen | - | 9 379 | |||||||||
1785 | FR-82/8-171 | Tolosa | - | 1 205 026 | |||||||||
1786 | FR-82/8-172 | Bayonne | - | 2 313 777 | |||||||||
1786 | FR-82/8-173 | La Rochelle | - | 2 148 | |||||||||
1786 | FR-82/8-174 | Lilla | - | - | |||||||||
1786 | FR-82/8-175 | Limoges | - | 124 000 | |||||||||
1786 | FR-82/8-176 | Orleans | - | 305 792 | |||||||||
1786 | FR-82/8-177 | Parigi | - | 5 797 | |||||||||
1786 | FR-82/8-178 | Pau | - | 2 254 371 | |||||||||
1786 | FR-82/8-179 | Perpignan | - | 779 000 | |||||||||
1786 | FR-82/8-180 | Rouen | - | 3 823 | |||||||||
1786 | FR-82/8-181 | Tolosa | - | 1 714 597 | |||||||||
1787 | FR-82/8-182 | Bayonne | - | 1 210 521 | |||||||||
1787 | FR-82/8-183 | Bordeaux | - | 4 195 | |||||||||
1787 | FR-82/8-184 | La Rochelle | - | 5 562 | |||||||||
1787 | FR-82/8-185 | Lilla | - | 2 822 | |||||||||
1787 | FR-82/8-186 | Limoges | - | 123 000 | |||||||||
1787 | FR-82/8-187 | Montpellier | - | 3 739 | |||||||||
1787 | FR-82/8-188 | Nantes | - | 18 000 | |||||||||
1787 | FR-82/8-189 | Orleans | - | 841 843 | |||||||||
1787 | FR-82/8-190 | Parigi | - | 11 000 | |||||||||
1787 | FR-82/8-191 | Pau | - | 646 000 | |||||||||
1787 | FR-82/8-192 | Perpignan | - | 415 000 | |||||||||
1787 | FR-82/8-193 | Rouen | - | 7 821 | |||||||||
1787 | FR-82/8-194 | Tolosa | - | 539 000 | |||||||||
1788 | FR-82/8-195 | Bayonne | - | 2 038 372 | |||||||||
1788 | FR-82/8-196 | Bordeaux | - | - | |||||||||
1788 | FR-82/8-197 | La Rochelle | - | 1 411 | |||||||||
1788 | FR-82/8-198 | Lilla | - | 203 000 | |||||||||
1788 | FR-82/8-199 | Limoges | - | 499 000 | |||||||||
1788 | FR-82/8-200 | Marsiglia | - | 30 000 | |||||||||
1788 | FR-82/8-201 | Nantes | - | 5 729 | |||||||||
1788 | FR-82/8-202 | Orleans | - | 7 715 | |||||||||
1788 | FR-82/8-203 | Parigi | - | 438 599 | |||||||||
1788 | FR-82/8-204 | Pau | - | 682 073 | |||||||||
1788 | FR-82/8-205 | Perpignan | - | 672 000 | |||||||||
1788 | FR-82/8-206 | Rouen | - | 203 000 | |||||||||
1788 | FR-82/8-207 | Tolosa | - | 1 343 255 | |||||||||
1789 | FR-82/8-208 | Bayonne | - | 1 700 000 | |||||||||
1789 | FR-82/8-209 | Bordeaux | - | 42 000 | |||||||||
1789 | FR-82/8-210 | La Rochelle | - | 15 000 | |||||||||
1789 | FR-82/8-211 | Lilla | - | - | |||||||||
1789 | FR-82/8-212 | Limoges | - | 847 182 | |||||||||
1789 | FR-82/8-213 | Lione | - | 40 000 | |||||||||
1789 | FR-82/8-214 | Marsiglia | - | - | |||||||||
1789 | FR-82/8-215 | Metz | - | 83 000 | |||||||||
1789 | FR-82/8-216 | Montpellier | - | - | |||||||||
1789 | FR-82/8-217 | Nantes | - | - | |||||||||
1789 | FR-82/8-218 | Orleans | - | 596 361 | |||||||||
1789 | FR-82/8-219 | Parigi | - | 1 800 000 | |||||||||
17891 | FR-82/8-220 | Parigi | - | - | |||||||||
1789 | FR-82/8-221 | Pau | - | 3 122 | |||||||||
1789 | FR-82/8-222 | Perpignan | - | 905 000 | |||||||||
1789 | FR-82/8-223 | Rouen | - | 234 675 | |||||||||
1789 | FR-82/8-224 | Tolosa | - | 1 200 000 | |||||||||
1790 | FR-82/8-225 | Bayonne | - | 500 000 | |||||||||
1790 | FR-82/8-226 | Bordeaux | - | 105 000 | |||||||||
1790 | FR-82/8-227 | La Rochelle | - | - | |||||||||
1790 | FR-82/8-228 | Lilla | - | 104 000 | |||||||||
1790 | FR-82/8-229 | Limoges | - | 2 430 350 | |||||||||
1790 | FR-82/8-230 | Lione | - | 96 000 | |||||||||
1790 | FR-82/8-231 | Marsiglia | - | 243 000 | |||||||||
1790 | FR-82/8-232 | Metz | - | - | |||||||||
1790 | FR-82/8-233 | Montpellier | - | 223 000 | |||||||||
1790 | FR-82/8-234 | Nantes | - | - | |||||||||
1790 | FR-82/8-235 | Orleans | - | 58 000 | |||||||||
1790 | FR-82/8-236 | Parigi | - | 2 500 000 | |||||||||
17901 | FR-82/8-237 | Parigi | - | - | |||||||||
1790 | FR-82/8-238 | Pau | - | 5 339 | |||||||||
1790 | FR-82/8-239 | Perpignan | - | 166 000 | |||||||||
1790 | FR-82/8-240 | Rouen | - | 139 000 | |||||||||
1790 | FR-82/8-241 | Strasburgo | - | 65 000 | |||||||||
1790 | FR-82/8-242 | Tolosa | - | 147 000 | |||||||||
1791 | FR-82/8-243 | Bayonne | - | 11 000 | |||||||||
1791 | FR-82/8-244 | Bordeaux | - | 3 652 | |||||||||
1791 | FR-82/8-245 | La Rochelle | - | 12 000 | |||||||||
1791 | FR-82/8-246 | Lilla | - | 26 000 | |||||||||
1791 | FR-82/8-247 | Limoges | - | 1 629 276 | |||||||||
1791 | FR-82/8-248 | Lione | - | 3 208 | |||||||||
1791 | FR-82/8-249 | Marsiglia | - | 40 000 | |||||||||
1791 | FR-82/8-250 | Metz | - | 39 000 | |||||||||
1791 | FR-82/8-251 | Montpellier | - | 27 000 | |||||||||
1791 | FR-82/8-252 | Nantes | - | 19 000 | |||||||||
1791 | FR-82/8-253 | Orleans | - | 8 740 | |||||||||
1791 | FR-82/8-254 | Parigi | - | 1 756 156 | |||||||||
17911 3 | FR-82/8-255 | Parigi | - | - | |||||||||
17911 4 | FR-82/8-256 | Parigi | - | - | |||||||||
1791 | FR-82/8-257 | Pau | - | 1 690 | |||||||||
1791 | FR-82/8-258 | Perpignan | - | 5 050 | |||||||||
1791 | FR-82/8-259 | Rouen | - | 1 736 | |||||||||
1791 | FR-82/8-262 | Rouen | - | 1 736 | |||||||||
1791 | FR-82/8-260 | Strasburgo | - | 23 000 | |||||||||
1791 | FR-82/8-261 | Tolosa | - | 35 000 | |||||||||
1792 | FR-82/8-263 | Parigi | - | - | |||||||||
1792 | FR-82/8-264 | Tolosa | - | - | |||||||||
Total: | 90 241 183 | ||||||||||||
|
There are discussions about this coin on the forum: 1784 Parigi (fra_crasellame), 1785 Tolosa (fra_crasellame), 1786 Pau (fra_crasellame).